Zusammenfassung
„Aktiv in der Reha“ ist eine Basisschulung zur Förderung der Gesundheitskompetenz mit Fokus auf diejenigen Kompetenzbereiche, die für einen Erfolg rehabilitativer Maßnahmen besonders wichtig sind. Wichtige Inhalte der Schulung sind a) die Vermittlung von Wissen zum bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell, b) die Entwicklung von eigenen Zielen in der Rehabilitation sowie c) der Aufbau von Kommunikationskompetenzen der Patienten hinsichtlich der Gespräche mit Behandlern.
Die Patientenschulung „Aktiv in der Reha“ wurde für Patienten mit Rückenschmerzen und/oder Arthrose konzipiert und in dieser Gruppe evaluiert. Die Schulung besteht aus vier Modulen und ist für eine geschlossene Gruppe von maximal 12 Personen entwickelt. Die Leitung der Schulung sollte entweder von einem Diplom-Psychologen, Therapeuten oder Arzt durchgeführt werden.
Autoren | Prof. Dr. Erik Farin-Glattacker, Dr. Dipl. Psych. Andrea C. Schöpf, Dipl. Psych. Michaela Nagl, Dipl. Psych. Antje Ullrich |
Lizenzhinweise | Auf der Internetseite des Instituts für Medizinische Biometrie und Statistik (IMBI) kann ein Anforderungsformular für das Manual und die Materialien bezogen werden. Der Versand des Manuals und der Materialien erfolgt digital (PDF-Format) und kostenfrei. https://www.uniklinik-freiburg.de/imbi/severa/geko.html |
Bezugsquelle | Zu Bezugsmöglichkeiten: Siehe „Lizenz“ Ansprechpartner: Ksenija Fahrländer – https://www.uniklinik-freiburg.de/imbi/severa/geko.html |
Kosten | kostenfrei |
Schlagworte | Gesundheitskompetenz |
Stand | Juli 2014 |
Anmerkungen zum Bezug | – |
Ziele und Inhalte
Zielgruppe des Programms | |
---|---|
Fachgebiet/Indikation | indikationsübergreifend |
Thema/Erkrankung | Das Thema der Schulung ist die Förderung der Gesundheitskompetenz. Die Umsetzung und Evaluation erfolgte bisher im Bereich muskuloskelettaler Erkrankungen (Chronische Rückenschmerzen, Arthrose), das Programm ist jedoch für alle somatischen Indikationen der medizinischen Rehabilitation geeignet. |
Zielgruppe des Programms | Erwachsene |
besondere Zielgruppenkriterien | Das Programm ist insbesondere für Personen geeignet, die über eine geringe Gesundheitskompetenz verfügen. Die Evaluation der Patientenschulung wurde an einer Gruppe von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und/ oder Arthrose durchgeführt. Die Autoren gehen aber davon aus, dass die Schulung einen generischen Charakter besitzt und mit leichten inhaltlichen Änderungen auch für andere chronische Erkrankungen geeignet ist. |
Ausschlusskriterien | mentale, physische oder sprachliche Probleme bzw. eine fehlende Grundmotivation zur Teilnahme an der Patientenschulung |
Durchführung und Themen | |
Setting | ambulant und stationär umsetzbar |
Teilnehmerzahl | max. 12 Teilnehmer |
Anzahl der Einheiten | 4 Module |
Dauer der Einheiten | 60 Minuten (50 Min. Inhalt + 10 Min. Pufferzeit) |
Frequenz der Einheiten | Die Schulung sollte in der 1. Woche des Reha-Aufenthalts der Patienten beginnen. Alle Module der Schulung sollten möglichst in den ersten 14 Tagen nach Reha-Beginn mit möglichst gleichmäßigem Abstand durchgeführt werden. Zwischen den Sitzungen sollten mindestens 1 bis 2 Tage liegen, da die Teilnehmer Aufgaben für die nächsten Module zur Bearbeitung erhalten. |
Ziele und Inhalte | |
Ziele des Programms |
|
Inhalte |
|
Anmerkungen zu Zielen und Inhalten | Die Lernziele sind im Manual konkret definiert. |
Didaktik und Methoden
Benutzte Methoden | |
---|---|
Methodenliste |
|
Anmerkungen zu Methoden | Die Lernziele sind im Manual konkret definiert. |
Strukturierungsgrad | |
Gruppenstruktur | geschlossen |
(Detailtiefe der Vorgaben, die vom Konzept formuliert werden) | |
Strukturierungsgrad Methoden | mittel |
Strukturierungsgrad Zeit | mittel |
Strukturierungsgrad Struktur | mittel |
Anmerkungen zur Struktur und Flexibilität | Die Reihenfolge der Module ist aufgrund der aufeinander aufbauenden Inhalte festgelegt. |
Einbindung externer Ressourcen | |
Nachsorgemaßnahmen | – |
Vorbereitungsmaßnahmen | Patienten sollen im Vorfeld der Schulung in geeigneter Form über die Inhalte der Schulung informiert sowie zur Teilnahme motiviert werden. In Abhängigkeit der organisatorischen Abläufe in den einzelnen Kliniken können die Vorgespräche mit Patienten entweder als Einzel- oder Gruppengespräch durchgeführt werden. |
Einbezug von Angehörigen | – |
Maßnahmen zum Alltagstransfer | Durchführung von Übungen (z.B. Rollenspiel) zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Patient und Behandler. Erstellung von Plänen zur Reha-Zielerreichung in der Reha und für die Zeit nach der Reha. |
Einbezug von Selbsthilfeorganisationen | – |
Anmerkungen zu externen Ressourcen | – |
Rahmenbedingungen
Angaben zu den Dozent:innen | |
---|---|
Dozent:innen | Diplom-Psychologe, Therapeut oder Arzt |
Qualifikation des Personals | Die Schulungsleiter sollten über mindestens ein Jahr Berufserfahrung in der medizinischen Rehabilitation und bezüglich der Durchführung von Patientenschulungen verfügen. |
Besonderheiten zum Personal | Da die vier Module inhaltlich aufeinander aufbauen, ist es ratsam alle Module von ein und demselben Schulungsleiter durchführen zu lassen. |
Ausstattung und Material | |
Materialien der Schulung |
Vorlagen für Folien (PowerPoint-Folien), Poster zum bio-psycho-sozialen-Krankheitsmodell und das Rollenspielskript sind im Anhang des Manuals enthalten. Neben dem Manual wurde ein Patienten-Informationsheft erstellt, das kostenfrei von den Autoren bezogen werden kann. |
räumliche Voraussetzungen | k.A. |
Besonderheiten zur Ausstattung | Beamer, Flipchart, Stifte, Pinnwandnadeln, leere Karteikärtchen |
Evaluation und Publikationen
Zusammenfassung der Evaluation
Summative Evaluationsergebnisse stehen noch aus.
Publikation(en) zur Evaluation | Ullrich A, Schöpf AC, Nagl M, Farin E (in press). „Aktiv in der Reha“: Entwicklung und formative Evaluation einer Patientenschulung zur Förderung der Gesundheitskompetenz von chronisch Kranken. Die Rehabilitation. |
weitere Publikationen | siehe Projektseite |
Train-the-Trainer
spezifisches TTT vorhanden? | (im Rahmen der Projektumsetzung 2011-2014) |
Anmerkungen zum gesamten Programm
–
Stand des Eintrags: 13.07.2022